Cotizaciones, cierres y pizarras.
| Mercado Físico15/05/2026 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
| TRIGO | 227 | Jun/Jul 26 Prot. min. 11% | Exp/SM-Tmb | |||
| MAIZ | 188 | Mar/Abr-27 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | |||
| 188 | Mar/May-27 Grado 2 | Exp/SM | ||||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |||
| SOJA | 460000 | C/Desc. | Fca/SM-Tmb-SL | |||
| 460000 | E/Ctc. | Fca/Tmb-GL | ||||
| 460000 | Fijaciones | Fca/SM-Tmb-GL-SL | ||||
| SORGO | 200 | C/Desc.Grado 2 | Fca/SM | |||
| 200 | May-26 Grado 2 | Fca/Tmb | ||||
| GIRASOL | 420 | E/Ctc. Alto Oleico. | Fca/SJ | |||
| PIZARRA15/05/2026 |
| Mercado del 14/05/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 299.900,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 254.300,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 460.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | S/C | 580.440,00 | S/C | S/C | ||
| Sorgo | 276.400,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| Chicago Nocturno15/05/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 07/2026 | 232,32 | -9,46 | ||
| 09/2026 | 237,28 | -9,55 | |||
| Maiz | 07/2026 | 179,52 | -4,53 | ||
| 09/2026 | 182,37 | -4,33 | |||
| Soja | 07/2026 | 430,92 | -7,26 | ||
| 08/2026 | 430,92 | -6,25 | |||
| Aceite Soja | 07/2026 | 1.626,32 | 2,43 | ||
| 08/2026 | 1.587,74 | -1,54 | |||
| Harina Soja | 07/2026 | 367,28 | 0,77 | ||
| 08/2026 | 358,47 | -0,66 | |||
| CHICAGO15/05/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 07/2026 | 233,60 | -8,18 | ||
| 09/2026 | 238,75 | -8,08 | |||
| 12/2026 | 246,10 | -7,80 | |||
| 03/2027 | 251,98 | -7,62 | |||
| 05/2027 | 254,64 | -7,16 | |||
| Maíz | 07/2026 | 179,42 | -4,63 | ||
| 09/2026 | 182,28 | -4,43 | |||
| 12/2026 | 189,36 | -4,04 | |||
| 03/2027 | 195,07 | -3,64 | |||
| 05/2027 | 198,02 | -3,45 | |||
| Soja | 07/2026 | 432,48 | -5,70 | ||
| 08/2026 | 432,30 | -4,87 | |||
| 09/2026 | 427,25 | -4,59 | |||
| 11/2026 | 430,19 | -4,68 | |||
| 01/2027 | 434,78 | -4,50 | |||
| KANSAS15/05/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 07/2026 | 252,80 | -6,34 | ||
| 09/2026 | 256,29 | -6,80 | |||
| 12/2026 | 261,34 | -7,08 | |||
| 03/2027 | 265,02 | -7,16 | |||
| 05/2027 | 266,58 | -6,80 | |||
| MATBA15/05/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Maíz | 05/2026 | 183,60 | -3,90 | ||
| 06/2026 | 183,60 | -3,90 | |||
| 07/2026 | 183,00 | -1,50 | |||
| 09/2026 | 187,50 | -1,00 | |||
| 12/2026 | 193,50 | -1,00 | |||
| Soja | 05/2026 | 339,00 | 2,80 | ||
| 07/2026 | 344,20 | 1,20 | |||
| 09/2026 | 348,00 | 0,30 | |||
| 11/2026 | 352,00 | 0,80 | |||
| 05/2027 | 342,50 | 0,50 | |||
| Rófex Financiero15/05/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| DLR052026 | 1405,5 | 1401,5 | 4,00 | ||
| DLR062026 | 1431 | 1426,5 | 4,50 | ||
| DLR072026 | 1460,5 | 1455,5 | 5,00 | ||
| DLR082026 | 1491,5 | 1485,5 | 6,00 | ||
| DLR092026 | 1521,5 | 1516 | 5,50 | ||
| DLR102026 | 1554 | 1547,5 | 6,50 | ||
| Indicadores Económicos15/05/2026 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1370 | 1420 | ||
| Nación | 1385,5 | 1394,5 | ||
| Precios MAGyP14/05/2026 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 278445 | 2.274,00 | ||
| Maiz | 245305 | -7.507,00 | ||
| Soja | 480991 | 122,00 | ||
| Girasol | 532733 | 997,00 | ||
| FOB14/05/2026 |
| Especie | Actual | Var. | ||
| Trigo | 239 | 2,00 | ||
| Maiz | 215 | 0,00 | ||
| Soja | 430 | -13,00 | ||
| Girasol | 482 | 0,00 | ||
| Sorgo | 232 | 0,00 | ||