Cotizaciones, cierres y pizarras.
| Mercado Físico12/03/2026 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
| TRIGO | 208 | Dic/Ene-26 Grado 2 - No OGM | Exp/Tmb-GL | |||
| MAIZ | 186 | Abr/May-26 Grado 2 | Exp/Ros | |||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |||
| SOJA | S/C | C/Desc. | Fca/SL | |||
| SORGO | 200 | Abr/Jun-26 Grado 2 | Fca/Tmb | |||
| GIRASOL | 400 | Abr/May-26 | Fca/SL | |||
| 400 | Jul/Ago-26 | Fca/SL | ||||
| PIZARRA12/03/2026 |
| Mercado del 11/03/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 253.800,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 250.300,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 465.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | 540.930,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Sorgo | S/C | 263.530,00 | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| Chicago Nocturno12/03/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 05/2026 | 219,92 | 1,38 | ||
| 07/2026 | 223,96 | 1,38 | |||
| Maiz | 05/2026 | 182,08 | 0,89 | ||
| 07/2026 | 186,61 | 0,79 | |||
| Soja | 05/2026 | 450,95 | 4,87 | ||
| 07/2026 | 455,63 | 4,68 | |||
| Aceite Soja | 05/2026 | 1.486,33 | 5,73 | ||
| 07/2026 | 1.479,72 | 5,07 | |||
| Harina Soja | 05/2026 | 352,95 | 5,29 | ||
| 07/2026 | 355,49 | 5,29 | |||
| CHICAGO12/03/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 03/2026 | 217,62 | 1,38 | ||
| 05/2026 | 219,92 | 1,38 | |||
| 07/2026 | 223,96 | 1,38 | |||
| 09/2026 | 228,83 | 1,29 | |||
| 12/2026 | 234,89 | 1,01 | |||
| Maíz | 03/2026 | 176,47 | 1,58 | ||
| 05/2026 | 182,08 | 0,89 | |||
| 07/2026 | 186,61 | 0,79 | |||
| 09/2026 | 187,79 | 0,59 | |||
| 12/2026 | 192,91 | 0,40 | |||
| Soja | 03/2026 | 445,71 | 4,59 | ||
| 05/2026 | 450,95 | 4,87 | |||
| 07/2026 | 455,63 | 4,68 | |||
| 08/2026 | 448,74 | 3,58 | |||
| 09/2026 | 431,84 | 1,65 | |||
| KANSAS12/03/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 03/2026 | 221,02 | 0,00 | ||
| 05/2026 | 225,43 | 0,00 | |||
| 07/2026 | 230,48 | 0,00 | |||
| 09/2026 | 235,99 | 0,00 | |||
| 12/2026 | 243,06 | -0,10 | |||
| MATBA12/03/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Maíz | 03/2026 | 186,30 | 2,30 | ||
| 04/2026 | 187,50 | 2,50 | |||
| 05/2026 | 187,50 | 2,00 | |||
| 06/2026 | 185,50 | 3,00 | |||
| 07/2026 | 186,50 | 3,00 | |||
| Soja | 03/2026 | 329,00 | 7,00 | ||
| 04/2026 | 325,00 | 7,00 | |||
| 05/2026 | 329,00 | 6,30 | |||
| 07/2026 | 340,20 | 6,40 | |||
| 09/2026 | 345,50 | 4,70 | |||
| Rófex Financiero12/03/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| DLR032026 | 1413,5 | 1413,5 | 0,00 | ||
| DLR042026 | 1445,5 | 1444,5 | 1,00 | ||
| DLR052026 | 1479 | 1477,5 | 1,50 | ||
| DLR062026 | 1516 | 1514 | 2,00 | ||
| DLR072026 | 1552,5 | 1550 | 2,50 | ||
| DLR082026 | 1586 | 1584 | 2,00 | ||
| Indicadores Económicos12/03/2026 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1365 | 1415 | ||
| Nación | 1385,5 | 1394,5 | ||
| Precios MAGyP12/03/2026 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 245793 | -178,00 | ||
| Maiz | 244781 | 1.071,00 | ||
| Soja | 461843 | 7.850,00 | ||
| Girasol | 543977 | 537,00 | ||
| FOB12/03/2026 |
| Especie | Actual | Var. | ||
| Trigo | 212 | 0,00 | ||
| Maiz | 208 | 1,00 | ||
| Soja | 453 | 3,00 | ||
| Girasol | 460 | 0,00 | ||
| Sorgo | 221 | 0,00 | ||