Cotizaciones, cierres y pizarras.
| Mercado Físico29/06/2026 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
| TRIGO | 210 | Ago-26 Prot. min. 11% | Exp/SM-Tmb | |||
| MAIZ | 182 | Ene/Feb-27 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | |||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |||
| SOJA | 475000 | C/Desc. | Fca/SM-Tmb-SL | |||
| 475000 | Fijaciones | Fca/SM-Tmb-SL | ||||
| SORGO | 190 | C/Desc. hasta el 15/07 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | |||
| GIRASOL | 430 | E/Ctc. Alto Oleico. | Fca/SJ | |||
| PIZARRA29/06/2026 |
| Mercado del 26/06/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 293.600,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 265.700,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 475.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | S/C | 660.600,00 | S/C | S/C | ||
| Sorgo | 278.920,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| Chicago Nocturno29/06/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 07/2026 | 210,36 | -2,11 | ||
| 09/2026 | 214,40 | -2,30 | |||
| Maiz | 07/2026 | 158,36 | -4,13 | ||
| 09/2026 | 162,00 | -4,04 | |||
| Soja | 07/2026 | 408,23 | -5,60 | ||
| 08/2026 | 412,00 | -5,60 | |||
| Aceite Soja | 07/2026 | 1.552,69 | -19,18 | ||
| 08/2026 | 1.525,35 | -13,89 | |||
| Harina Soja | 07/2026 | 335,87 | -2,54 | ||
| 08/2026 | 333,66 | -1,65 | |||
| CHICAGO29/06/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 07/2026 | 209,26 | -3,21 | ||
| 09/2026 | 213,03 | -3,67 | |||
| 12/2026 | 219,36 | -3,77 | |||
| 03/2027 | 224,88 | -3,67 | |||
| 05/2027 | 228,55 | -3,49 | |||
| Maíz | 07/2026 | 158,26 | -4,23 | ||
| 09/2026 | 161,51 | -4,53 | |||
| 12/2026 | 169,28 | -4,53 | |||
| 03/2027 | 175,29 | -4,43 | |||
| 05/2027 | 179,03 | -4,23 | |||
| Soja | 07/2026 | 407,40 | -6,43 | ||
| 08/2026 | 411,26 | -6,34 | |||
| 09/2026 | 413,01 | -6,43 | |||
| 11/2026 | 418,52 | -6,34 | |||
| 01/2027 | 423,85 | -6,24 | |||
| KANSAS29/06/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 07/2026 | 220,47 | -4,04 | ||
| 09/2026 | 225,89 | -1,74 | |||
| 12/2026 | 231,31 | -1,83 | |||
| 03/2027 | 235,72 | -1,92 | |||
| 05/2027 | 238,84 | -1,84 | |||
| MATBA29/06/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Maíz | 07/2026 | 177,60 | -0,90 | ||
| 09/2026 | 180,50 | -0,60 | |||
| 12/2026 | 185,20 | -1,00 | |||
| 04/2027 | 182,00 | -1,00 | |||
| 07/2027 | 177,90 | -0,90 | |||
| Soja | 07/2026 | 325,80 | -1,80 | ||
| 09/2026 | 330,00 | -1,80 | |||
| 11/2026 | 333,70 | -1,90 | |||
| 05/2027 | 326,00 | -1,90 | |||
| 07/2027 | 332,80 | -2,20 | |||
| Rófex Financiero29/06/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| DLR062026 | 1477 | 1479,5 | -2,50 | ||
| DLR072026 | 1504 | 1506 | -2,00 | ||
| DLR082026 | 1532,5 | 1533,5 | -1,00 | ||
| DLR092026 | 1560 | 1562,5 | -2,50 | ||
| DLR102026 | 1590 | 1593,5 | -3,50 | ||
| DLR112026 | 1621 | 1625,5 | -4,50 | ||
| Indicadores Económicos29/06/2026 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1445 | 1495 | ||
| Nación | 1472,5 | 1481,5 | ||
| Precios MAGyP29/06/2026 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 292891 | 994,00 | ||
| Maiz | 245814 | -5.669,00 | ||
| Soja | 486620 | -7.391,00 | ||
| Girasol | 589377 | 533,00 | ||
| FOB29/06/2026 |
| Especie | Actual | Var. | ||
| Trigo | 231 | 0,00 | ||
| Maiz | 197 | -5,00 | ||
| Soja | 414 | -4,00 | ||
| Girasol | 492 | 0,00 | ||
| Sorgo | 226 | 0,00 | ||